HEAD | Qi10 MAX WOMEN'S DRIVER / キューアイテン マックス ウィメンズ ドライバー |
ヘッド素材 / フェース素材 | チタンフレームボディ [9-1-1 ti] + インフィニティカーボンクラウン + カーボンソール + 特殊強化カーボンコンポジットリング+ MOIバックウェイト(30g) + フロントTSSウェイト / 新60層カーボンツイストフェース + PUカバー |
ヘッド体積(cm3<cc>) | 460 |
ライ角(°) | 58 (STD) - 62 (UPRT) |
長さ (インチ) | ELDIO TM40 | 43.75 |
SHAFT | FLEX | ロフト角(°) |
12 |
ELDIO TM40 | A | ● |
L | ● |
SHAFT | ELDIO TM40 |
フレックス | A | L |
クラブ重量(g) | 約289 | 約284 |
シャフト重量(g) | 約51 | 約47 |
トルク | 5.0 | 5.3 |
バランス | C8 | C8 |
キックポイント | 先中 | 先 |
グリップ | TM Tour Velvet 360 LightBlue/Gray CP (径59/33g) |
※このスペックは計算値・暫定値です。
※ロフト角、ライ角はスタンダードポジションでの数値です。
※ライ角表記はボディライ計測値です。
※シャフト重量はカット前重量です。
※●は完成品クラブおよびカスタムメイドクラブでの展開です。レフトハンドの展開はございません。
※専用ヘッドカバー付き
※本体は中国製/台湾製、専用ヘッドカバーは中国製/ベトナム製
※トルクレンチは付属いたしません。
(!)バックウェイトおよびフロントTSSウェイトは着脱不可となっております。